Movimientos totales del PRIMER CUATRIMESTRE/24 y Comparativa Octubre 23/24 de Camiones y Vagones.
- COMPARATIVA NOVIEMBRE 24/23
- COMPARATIVA TEMPORAL NOVIEMBRE 2024
- Mov. Mensual de Vagones - por Producto NOVIEMBRE 2024
- TEMPORAL - VAGONES- NOVIEMBRE 2024
- MOVIMIENTO TOTAL 1ER SEMESTRE 2024
- MOVIMIENTO TOTAL - VAGONES- 1ER SEMESTRE 2024
- MOVIMIENTO INTERANUAL 2020-2023
ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTO - POR ZONA PORTUARIA Y POR PRODUCTO (*)
COMPARACION INTERANUAL MENSUAL 2024/2023
Noviembre 23 |
ZONA | PRODUCTOS | TOTAL VAGONES |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSARIO Y ALEDAÑOS | DARSENA BS.AS ENTRE RÍOS | PUERTO NECOCHEA | PUERTO DE BAHÍA BLANCA | TRIGO | MAÍZ | SORGO | CEBADA | SOJA | GIRASOL | TOTAL CAMIONES |
||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
1-nov | 1.036 | 2969 | 195 | 180 | 374 | 646 | 246 | 671 | 344 | 789 | 704 | 1515 | 4 | 22 | 103 | 162 | 658 | 1887 | 38 | 91 | 1.851 | 4.466 | 17 | 444 |
2-nov | 881 | 2095 | 220 | 52 | 364 | 139 | 188 | 117 | 325 | 295 | 568 | 437 | 14 | 126 | 82 | 29 | 605 | 1466 | 59 | 50 | 1.653 | 2.403 | 60 | 267 |
3-nov | 643 | 379 | 101 | 0 | 147 | 0 | 177 | 0 | 212 | 39 | 267 | 67 | 0 | 0 | 71 | 2 | 481 | 261 | 37 | 10 | 1.068 | 379 | 59 | 0 |
4-nov | 281 | 1.598 | 78 | 186 | 58 | 398 | 11 | 371 | 67 | 466 | 153 | 1.107 | 3 | 40 | 2 | 121 | 184 | 785 | 19 | 34 | 428 | 2.553 | 0 | 560 |
5-nov | 0 | 1.899 | 0 | 155 | 0 | 369 | 0 | 244 | 0 | 431 | 0 | 989 | 0 | 26 | 0 | 109 | 0 | 1.058 | 0 | 54 | 0 | 2.667 | 0 | 327 |
6-nov | 631 | 2.360 | 225 | 163 | 108 | 484 | 197 | 487 | 306 | 412 | 463 | 1.364 | 12 | 28 | 54 | 157 | 308 | 1.460 | 18 | 73 | 1.161 | 3.494 | 34 | 275 |
7-nov | 1.035 | 2.773 | 174 | 124 | 410 | 532 | 213 | 530 | 454 | 483 | 691 | 1365 | 7 | 41 | 118 | 126 | 538 | 1.874 | 24 | 70 | 1.832 | 3.959 | 0 | 0 |
8-nov | 1.049 | 3051 | 198 | 190 | 356 | 619 | 234 | 609 | 557 | 639 | 641 | 1375 | 0 | 44 | 121 | 206 | 508 | 2107 | 10 | 98 | 1.837 | 4.469 | 0 | 217 |
9-nov | 1397 | 2.468 | 273 | 29 | 374 | 75 | 305 | 34 | 754 | 469 | 933 | 436 | 5 | 11 | 111 | 15 | 523 | 1628 | 23 | 47 | 2.349 | 2.606 | 0 | 195 |
10-nov | 1521 | 603 | 265 | 0 | 540 | 0 | 295 | 0 | 831 | 182 | 972 | 48 | 10 | 0 | 104 | 0 | 647 | 373 | 57 | 0 | 2.621 | 603 | 0 | 0 |
11-nov | 662 | 1.648 | 96 | 173 | 157 | 387 | 21 | 405 | 273 | 661 | 330 | 1.083 | 0 | 32 | 18 | 140 | 296 | 615 | 19 | 82 | 936 | 2.613 | 0 | 403 |
12-nov | 318 | 2.726 | 0 | 133 | 0 | 478 | 0 | 420 | 89 | 684 | 27 | 1.364 | 0 | 47 | 0 | 111 | 43 | 1.476 | 159 | 75 | 318 | 3.757 | 0 | 285 |
13-nov | 690 | 2.807 | 187 | 134 | 202 | 606 | 115 | 571 | 447 | 752 | 339 | 1.613 | 17 | 53 | 61 | 187 | 297 | 1.405 | 33 | 108 | 1.194 | 4.118 | 0 | 285 |
14-nov | 1.016 | 3.586 | 137 | 158 | 287 | 620 | 87 | 549 | 489 | 1269 | 489 | 1614 | 11 | 59 | 57 | 177 | 413 | 1.664 | 68 | 130 | 1.527 | 4.913 | 0 | 265 |
15-nov | 1.080 | 3893 | 169 | 145 | 436 | 775 | 142 | 626 | 553 | 1721 | 700 | 1713 | 7 | 58 | 95 | 241 | 460 | 1604 | 12 | 102 | 1.827 | 5.439 | 0 | 279 |
16-nov | 1.008 | 3.241 | 183 | 92 | 380 | 131 | 133 | 75 | 498 | 1446 | 690 | 617 | 6 | 6 | 77 | 89 | 404 | 1300 | 29 | 81 | 1.704 | 3.539 | 0 | 135 |
17-nov | 1062 | 0 | 152 | 0 | 395 | 0 | 227 | 0 | 459 | 0 | 681 | 0 | 8 | 0 | 95 | 0 | 509 | 0 | 84 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 |
18-nov | 615 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 235 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 232 | 0 | 11 | 0 | 654 | 0 | 56 | 0 |
19-nov | 143 | 1.583 | 0 | 203 | 0 | 298 | 0 | 313 | 103 | 773 | 23 | 810 | 0 | 20 | 0 | 107 | 17 | 575 | 0 | 112 | 143 | 2.397 | 0 | 605 |
20-nov | 0 | 2.551 | 0 | 165 | 0 | 499 | 0 | 470 | 0 | 922 | 0 | 1.451 | 0 | 24 | 0 | 111 | 0 | 1.054 | 0 | 123 | 0 | 3.685 | 0 | 629 |
21-nov | 938 | 3.464 | 135 | 225 | 134 | 617 | 152 | 498 | 711 | 1346 | 338 | 1689 | 0 | 39 | 55 | 198 | 238 | 1395 | 17 | 137 | 1.359 | 4.804 | 0 | 534 |
22-nov | 1.165 | 4001 | 138 | 327 | 322 | 617 | 203 | 446 | 712 | 1653 | 519 | 1478 | 0 | 48 | 154 | 260 | 380 | 1833 | 63 | 119 | 1.828 | 5.391 | 30 | 677 |
23-nov | 1.471 | 3.055 | 213 | 269 | 359 | 44 | 153 | 173 | 799 | 1591 | 657 | 517 | 8 | 0 | 117 | 78 | 588 | 1264 | 27 | 91 | 2.196 | 3.541 | 0 | 609 |
24-nov | 1832 | 1.303 | 156 | 0 | 310 | 0 | 202 | 0 | 984 | 836 | 653 | 118 | 0 | 0 | 160 | 0 | 669 | 349 | 34 | 0 | 2.500 | 1.303 | 0 | 146 |
25-nov | 1.158 | 1.982 | 139 | 451 | 45 | 398 | 22 | 398 | 697 | 1264 | 141 | 874 | 0 | 29 | 42 | 230 | 447 | 673 | 37 | 159 | 1.364 | 3.229 | 2 | 593 |
26-nov | 784 | 3.005 | 0 | 293 | 0 | 374 | 0 | 336 | 640 | 1439 | 37 | 1.288 | 0 | 24 | 58 | 235 | 49 | 1.009 | 0 | 13 | 784 | 4.008 | 0 | 499 |
27-nov | 1.263 | 3.132 | 295 | 167 | 184 | 409 | 210 | 383 | 931 | 925 | 411 | 1.369 | 4 | 71 | 100 | 203 | 445 | 1.387 | 61 | 136 | 1.952 | 4.091 | 28 | 514 |
28-nov | 1.673 | 2.602 | 341 | 161 | 318 | 433 | 331 | 433 | 1347 | 641 | 567 | 1452 | 0 | 35 | 125 | 211 | 565 | 1.143 | 59 | 147 | 2.663 | 3.629 | 2 | 442 |
29-nov | 1.746 | 3059 | 477 | 197 | 352 | 426 | 320 | 564 | 1398 | 786 | 631 | 1556 | 2 | 36 | 169 | 302 | 634 | 1445 | 61 | 121 | 2.895 | 4.246 | 2 | 565 |
30-nov | 1280 | 2.198 | 368 | 186 | 280 | 17 | 269 | 74 | 1123 | 739 | 433 | 522 | 3 | 9 | 176 | 28 | 417 | 1113 | 45 | 64 | 2.197 | 2.475 | 121 | 633 |
TOTAL MENSUAL | 28.378 | 70.031 | 4.931 | 4.558 | 6.903 | 10.391 | 4.465 | 9.797 | 16.338 | 23.653 | 13.227 | 29.831 | 121 | 928 | 2.332 | 3.835 | 11.555 | 34.203 | 1.104 | 2.327 | 44.677 | 94.777 | 411 | 10.383 |
Variación 24/23 | 147% | -8% | 51% | 119% | 45% | 126% | 667% | 64% | 196% | 111% | 112% | 2426% |
CLICK EN LAS IMAGENES PARA AMPLIAR
COMPARACION TEMPORAL | GRANO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | TRIGO | MAIZ | SORGO | CEBADA | SOJA | GIRASOL | ||
Nov-24 |
94.777 | 23.653 | 29.831 | 928 | 3.835 | 34.203 | 2.327 | |
Nov-23 |
Total | 44.677 | 16.338 | 13.227 | 121 | 2.332 | 11.555 | 1.104 |
Variación (%) | 112% | 45% | 126% | 667% | 64% | 196% | 111% | |
Nov-22 | Total | 63.355 | 15.138 | 22.152 | 452 | 3.099 | 21.938 | 608 |
Variación (%) | 50% | 56% | 35% | 105% | 24% | 56% | 283% | |
Nov-21 | Total | 81.245 | 29.801 | 25.953 | 1.001 | 2.269 | 21.701 | 520 |
Variación (%) | 17% | -21% | 15% | -7% | 69% | 58% | 348% |
VAGONES ARRIBADOS A TERMINALES PORTUARIAS POR ZONAS Y PRODUCTOS -NOVIEMBRE 2024- |
||||||||||||
Rosario Y Zona | PUERTOS | TOTALES | TRIGO | MAIZ | SORG | CEBADA | SOJA | GIRAS | CEB F. | CEB C. | OTROS | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fca Vicentin |
San Lorenzo |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pto Vicentin |
San Lorenzo |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Molinos Agro |
San Lorenzo |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
A.C.A. |
San Lorenzo |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Muelle Pampa |
P S Martin |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ADM |
P S Martin |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Fca. Buyatti |
P S Martin |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Cofco Intl |
P S Martin |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pta.Quebracho |
P S Martin |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Terminal 6 |
P S Martin |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Cofco Intl |
Timbues |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Renova |
Timbues |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ldc Arg. |
Timbues |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ACA |
Timbues |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
AGD |
Timbues |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Fca Santa Clara- MRP |
Rosario |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Mol. Cañuelas |
Rosario |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Unidad 6 / 7 |
Rosario |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Mol Semino |
Carcaraña |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bunge Arg. |
San Jeronimo |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Molino Chabas |
Chabas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Aceitera Chabas |
Chabas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Cargill / Punta Alvear |
Punta Alvear |
2.046 |
- |
556 |
- |
- |
1.490 |
- |
- |
- |
- |
- |
Ldc Arg. |
Gral.Lagos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ADM |
Arroyo Seco |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Serv.Portuarios |
V.Constitucion |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Serv.Portuarios |
San Nicolas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Elevador- Arcor |
San pedro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bunge Arg. |
Villa Ramallo |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
TOTAL SANTA FE BS AS | 2.046 | - | 556 | - | - | 1.490 | - | - | - | - | - | |
Puertos-B.Blanca | TOTALES | TRIGO | MAIZ | SORG | CEBADA | SOJA | GIRAS | CEB F. | CEB C. | MALTA | PeGi | |
Adm Agro | Ing. White | 1.872 | 1.872 | - | - | - | - | - | ||||
TBB | Ing. White | 704 | 53 | 651 | - | - | - | - | - | |||
Cargill | Ing. White | 1.344 | 155 | 1.189 | - | - | - | - | - | |||
Oleag.Moreno | Ing. White | 1.182 | 1.182 | - | - | - | - | - | ||||
Ldc Arg. | Pto. Galvan | 2.609 | 203 | 2.406 | - | - | - | - | - | |||
Aliba Bahia Blanca | Pto. Galvan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL BAHIA BLANCA | 7.711 | 411 | 7.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL GENERAL | 9.757 | 411 | 7.856 | - | - | 1.490 | - | - | - | - | - |
MOVIMIENTOS TOTAL DE VAGONES - NOVIEMBRE 2024- |
||
COMPARACION TEMPORAL | TOTALES | |
---|---|---|
Total OCTUBRE 2024 | 9.757 | |
Nov-23 | Total | 411 |
Variación (%) | 2273,97% | |
Nov-22 | Total | 8.881 |
Variación (%) | 9,86% | |
Nov-21 | Total | 6.887 |
Variación (%) | 41,67% |
AÑO | ZONA | TOTAL CAMIONES | PRODUCTO | TOTAL X PRODUCTO | TOTAL VAGONES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ROSARIO Y ALEDAÑOS | DARSENA BS AS-E. RIOS | PUERTO NECOCHEA | PUERTO B.BLANCA | TRIGO | MAIZ | SORGO | CEBADA | SOJA | GIRAS | |||
ENERO | 50731 | 7545 | 21005 | 14836 | 94117 | 28910 | 23492 | 212 | 20962 | 17249 | 3292 | 94117 | 8676 |
FEBRERO | 50541 | 5675 | 18757 | 13505 | 88478 | 25612 | 28009 | 493 | 14829 | 17168 | 2327 | 88478 | 8264 |
MARZO | 79940 | 6364 | 17505 | 13205 | 117014 | 14296 | 61291 | 1248 | 7974 | 22252 | 9953 | 117014 | 8772 |
ABRIL | 94928 | 6782 | 13772 | 24398 | 139880 | 8447 | 58186 | 868 | 5020 | 62292 | 5067 | 139880 | 6695 |
MAYO | 115971 | 7835 | 14895 | 29479 | 168180 | 7383 | 48843 | 2665 | 6058 | 100057 | 3174 | 168180 | 7484 |
JUNIO | 76675 | 5705 | 15366 | 16871 | 114617 | 7619 | 43699 | 3221 | 3607 | 52357 | 4114 | 114617 | 13831 |
TOTAL | 468786 | 39906 | 101300 | 112294 | 722286 | 92267 | 263520 | 8707 | 58450 | 271375 | 27927 | 722286 | 53722 |
MES | TOTAL X AÑO | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
ENERO | 12095 | 10943 | 6494 | 8904 | 8676 | 47112 |
FEBRERO | 7085 | 7254 | 7914 | 7782 | 8264 | 38299 |
MARZO | 13718 | 12304 | 8981 | 9280 | 8772 | 53055 |
ABRIL | 9466 | 10592 | 8054 | 10248 | 6695 | 45055 |
MAYO | 7998 | 8933 | 8904 | 9738 | 7484 | 43057 |
JUNIO | 8262 | 7154 | 7284 | 5666 | 13831 | 42197 |
TOTAL | 58624 | 57180 | 47631 | 51618 | 53722 | 268775 |
AÑO | ZONA | TOTAL CAMIONES | PRODUCTO | TOTAL X PRODUCTO | TOTAL VAGONES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSARIO Y ALEDAÑOS | DARSENA BS AS-E. RIOS | PUERTO NECOCHEA | PUERTO B.BLANCA | TRIGO | MAIZ | SORGO | CEBADA | SOJA | GIRAS | ||||
2020 | 938639 | 72774 | 86690 | 160143 | 1258246 | 183668 | 537262 | 11657 | 53094 | 456823 | 16322 | 1258246 | 121100 |
2021 | 1026754 | 72942 | 151107 | 285421 | 1536224 | 255556 | 615488 | 44134 | 74402 | 517218 | 29426 | 1536224 | 104412 |
2022 | 876860 | 67978 | 181172 | 300504 | 1426514 | 255106 | 531254 | 28406 | 114238 | 465980 | 31020 | 1426514 | 99806 |
2023 | 454894 | 51153 | 120200 | 151774 | 771931 | 99214 | 323329 | 9995 | 84632 | 223085 | 31676 | 771931 | 83867 |
TOTAL | 3297147 | 264847 | 539169 | 897842 | 4992915 | 793544 | 2007333 | 94192 | 326366 | 1663106 | 108444 | 4992915 | 409185 |