Movimientos totales del PRIMER CUATRIMESTRE/24 y Comparativa Octubre 23/24 de Camiones y Vagones.
- COMPARATIVA OCTUBRE 24/23
- COMPARATIVA TEMPORAL OCTUBRE 2024
- Mov. Mensual de Vagones - por Producto OCTUBRE 2024
- TEMPORAL - VAGONES- OCTUBRE 2024
- MOVIMIENTO TOTAL 1ER SEMESTRE 2024
- MOVIMIENTO TOTAL - VAGONES- 1ER SEMESTRE 2024
- MOVIMIENTO INTERANUAL 2020-2023
ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTO - POR ZONA PORTUARIA Y POR PRODUCTO (*)
COMPARACION INTERANUAL MENSUAL 2024/2023
Octubre 23 |
ZONA | PRODUCTOS | TOTAL VAGONES |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSARIO Y ALEDAÑOS | DARSENA BS.AS ENTRE RÍOS | PUERTO NECOCHEA | PUERTO DE BAHÍA BLANCA | TRIGO | MAÍZ | SORGO | CEBADA | SOJA | GIRASOL | TOTAL CAMIONES |
||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
1-oct | 0 | 1574 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 188 | 0 | 1142 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 908 | 0 | 70 | 0 | 2357 | 0 | 233 |
2-oct | 824 | 2149 | 154 | 151 | 400 | 506 | 529 | 892 | 168 | 283 | 722 | 1.728 | 16 | 137 | 121 | 105 | 814 | 1323 | 66 | 122 | 1.907 | 3.698 | 303 | 126 |
3-oct | 1047 | 2.289 | 177 | 231 | 493 | 607 | 478 | 910 | 187 | 342 | 801 | 1.890 | 20 | 193 | 99 | 105 | 978 | 1.422 | 110 | 85 | 2195 | 4.037 | 236 | 178 |
4-oct | 851 | 2.765 | 160 | 198 | 480 | 754 | 378 | 991 | 224 | 388 | 558 | 2.026 | 26 | 227 | 48 | 147 | 958 | 1.831 | 55 | 89 | 1.869 | 4.708 | 186 | 196 |
5-oct | 1382 | 1.603 | 127 | 81 | 471 | 3 | 445 | 136 | 135 | 84 | 1.181 | 471 | 20 | 5 | 56 | 29 | 1004 | 1.201 | 29 | 33 | 2.425 | 1.823 | 124 | 139 |
6-oct | 1522 | 0 | 198 | 0 | 543 | 0 | 523 | 0 | 267 | 0 | 1.206 | 0 | 35 | 0 | 57 | 0 | 1169 | 0 | 52 | 0 | 2.786 | 0 | 54 | 0 |
7-oct | 705 | 1.341 | 24 | 134 | 15 | 599 | 166 | 742 | 76 | 299 | 288 | 1180 | 8 | 129 | 0 | 171 | 446 | 965 | 92 | 72 | 910 | 2.816 | 53 | 384 |
8-oct | 0 | 1687 | 0 | 174 | 0 | 741 | 0 | 836 | 0 | 342 | 0 | 1336 | 0 | 155 | 0 | 183 | 0 | 1317 | 0 | 105 | 0 | 3438 | 0 | 358 |
9-oct | 853 | 2.102 | 194 | 167 | 280 | 758 | 496 | 812 | 183 | 392 | 476 | 1.485 | 32 | 187 | 57 | 237 | 1034 | 1437 | 41 | 101 | 1.823 | 3.839 | 338 | 190 |
10-oct | 1107 | 2.087 | 139 | 210 | 410 | 823 | 613 | 693 | 170 | 362 | 597 | 1.555 | 33 | 229 | 57 | 265 | 1391 | 1.292 | 21 | 110 | 2269 | 3.813 | 63 | 218 |
11-oct | 1.046 | 1.591 | 163 | 0 | 547 | 0 | 630 | 105 | 287 | 107 | 566 | 296 | 26 | 0 | 90 | 13 | 1391 | 1.249 | 26 | 31 | 2.386 | 1.696 | 0 | 220 |
12-oct | 1.098 | 0 | 126 | 0 | 411 | 0 | 613 | 0 | 241 | 0 | 509 | 0 | 30 | 0 | 76 | 0 | 1346 | 0 | 46 | 0 | 2.248 | 0 | 51 | 0 |
13-oct | 585 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 212 | 0 | 41 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 633 | 0 | 4 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 |
14-oct | 331 | 684 | 2 | 113 | 182 | 442 | 76 | 446 | 2 | 202 | 103 | 751 | 27 | 74 | 27 | 182 | 431 | 367 | 1 | 109 | 591 | 1.685 | 3 | 593 |
15-oct | 74 | 1535 | 2 | 147 | 0 | 733 | 0 | 575 | 0 | 245 | 5 | 1156 | 0 | 143 | 0 | 353 | 71 | 959 | 0 | 134 | 76 | 2990 | 0 | 438 |
16-oct | 95 | 1.782 | 0 | 132 | 0 | 669 | 0 | 745 | 1 | 255 | 5 | 1.561 | 0 | 169 | 0 | 363 | 89 | 829 | 0 | 151 | 95 | 3.328 | 0 | 367 |
17-oct | 393 | 2.087 | 56 | 210 | 327 | 823 | 228 | 693 | 93 | 362 | 282 | 1.555 | 12 | 229 | 33 | 265 | 570 | 1.292 | 14 | 110 | 1004 | 3.813 | 100 | 218 |
18-oct | 822 | 2.017 | 134 | 92 | 740 | 802 | 360 | 743 | 178 | 299 | 597 | 1.610 | 44 | 185 | 114 | 418 | 1.023 | 1.003 | 100 | 139 | 2.056 | 3.654 | 57 | 72 |
19-oct | 857 | 1.199 | 181 | 4 | 766 | 30 | 383 | 60 | 182 | 33 | 651 | 249 | 62 | 3 | 134 | 33 | 1.112 | 953 | 46 | 22 | 2.187 | 1.293 | 21 | 152 |
20-oct | 900 | 269 | 153 | 0 | 786 | 0 | 344 | 0 | 186 | 1 | 658 | 42 | 67 | - | 157 | - | 1.076 | 226 | 39 | - | 2.183 | 269 | 88 | 0 |
21-oct | 471 | 1.236 | 0 | 171 | 261 | 581 | 68 | 441 | 33 | 288 | 174 | 952 | 25 | 104 | 101 | 305 | 443 | 723 | 24 | 57 | 800 | 2.429 | 117 | 170 |
22-oct | 48 | 2630 | 0 | 168 | 0 | 710 | 0 | 757 | 1 | 307 | 0 | 1816 | 0 | 179 | 0 | 353 | 47 | 1556 | 0 | 54 | 48 | 4265 | 0 | 125 |
23-oct | 488 | 2.337 | 142 | 154 | 471 | 599 | 207 | 682 | 160 | 336 | 365 | 1.384 | 23 | 131 | 192 | 331 | 546 | 1484 | 22 | 106 | 1.308 | 3.772 | 206 | 145 |
24-oct | 650 | 1.730 | 115 | 112 | 488 | 469 | 297 | 648 | 175 | 287 | 486 | 1.141 | 26 | 32 | 261 | 288 | 577 | 1.120 | 25 | 91 | 1550 | 2.959 | 122 | 240 |
25-oct | 551 | 1.820 | 121 | 119 | 534 | 541 | 340 | 616 | 189 | 376 | 544 | 1.278 | 7 | 12 | 226 | 288 | 551 | 1.055 | 29 | 87 | 1.546 | 3.096 | 103 | 240 |
26-oct | 814 | 925 | 73 | 4 | 554 | 52 | 367 | 62 | 179 | 96 | 611 | 233 | 50 | 0 | 267 | 0 | 667 | 688 | 34 | 26 | 1.808 | 1.043 | 81 | 115 |
27-oct | 970 | 157 | 101 | 0 | 467 | 0 | 358 | 0 | 208 | 15 | 659 | 37 | 53 | 0 | 158 | 0 | 784 | 105 | 34 | 0 | 1.896 | 157 | 153 | 0 |
28-oct | 615 | 1.174 | 40 | 203 | 128 | 414 | 41 | 523 | 62 | 495 | 136 | 877 | 15 | 78 | 5 | 234 | 589 | 565 | 17 | 65 | 824 | 2.314 | 52 | 590 |
29-oct | 122 | 1954 | 0 | 203 | 0 | 582 | 0 | 542 | 6 | 627 | 3 | 1074 | 0 | 74 | 0 | 264 | 113 | 1199 | 0 | 43 | 122 | 3281 | 0 | 224 |
30-oct | 608 | 2.501 | 187 | 129 | 213 | 697 | 174 | 545 | 273 | 799 | 337 | 1302 | 15 | 19 | 101 | 232 | 416 | 1456 | 40 | 64 | 1.182 | 3.872 | 94 | 490 |
31-oct | 1073 | 2.361 | 203 | 135 | 438 | 679 | 182 | 674 | 336 | 733 | 611 | 1281 | 12 | 20 | 161 | 261 | 729 | 1467 | 47 | 87 | 1.896 | 3.849 | 89 | 195 |
TOTAL MENSUAL | 20.902 | 47.586 | 3.004 | 3.597 | 10.409 | 13.614 | 8.508 | 15.497 | 4.243 | 8.543 | 13.281 | 31.408 | 684 | 2.738 | 2.603 | 5.450 | 20.998 | 29.992 | 1.014 | 2.163 | 42.823 | 80.294 | 2.694 | 6.616 |
Variación 24/23 | 128% | 20% | 31% | 82% | 101% | 136% | 300% | 109% | 43% | 113% | 88% | 146% |
CLICK EN LAS IMAGENES PARA AMPLIAR
COMPARACION TEMPORAL | GRANO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | TRIGO | MAIZ | SORGO | CEBADA | SOJA | GIRASOL | ||
Oct-24 |
80.294 | 8.543 | 31.408 | 2.738 | 5.450 | 29.992 | 2.163 | |
Oct-23 |
Total | 42.823 | 4.243 | 13.281 | 684 | 2.603 | 20.998 | 1.014 |
Variación (%) | 88% | 101% | 136% | 300% | 109% | 43% | 113% | |
Oct-22 | Total | 77.898 | 4.010 | 25.488 | 542 | 3.288 | 44.129 | 441 |
Variación (%) | 3% | 113% | 23% | 405% | 66% | -32% | 390% | |
Oct-21 | Total | 109.102 | 13.255 | 53.281 | 3.878 | 1.510 | 36.534 | 644 |
Variación (%) | -26% | -36% | -41% | -29% | 261% | -18% | 236% |
VAGONES ARRIBADOS A TERMINALES PORTUARIAS POR ZONAS Y PRODUCTOS -OCTUBRE 2024- |
||||||||||||
Rosario Y Zona | PUERTOS | TOTALES | TRIGO | MAIZ | SORG | CEBADA | SOJA | GIRAS | CEB F. | CEB C. | OTROS | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fca Vicentin | San Lorenzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto Vicentin | San Lorenzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Molinos Agro | San Lorenzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.C.A. | San Lorenzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muelle Pampa | P S Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADM | P S Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fca. Buyatti | P S Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cofco Intl | P S Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pta.Quebracho | P S Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Terminal 6 | P S Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cofco Intl | Timbues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renova | Timbues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ldc Arg. | Timbues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACA | Timbues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AGD | Timbues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fca Santa Clara- MRP | Rosario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mol. Cañuelas | Rosario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unidad 6 / 7 | Rosario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mol Semino | Carcaraña | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bunge Arg. | San Jeronimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Molino Chabas | Chabas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aceitera Chabas | Chabas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargill / Punta Alvear | Punta Alvear | 1.104 | - | 139 | - | - | 965 | - | - | - | - | - |
Ldc Arg. | Gral.Lagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADM | Arroyo Seco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serv.Portuarios | V.Constitucion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serv.Portuarios | San Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elevador- Arcor | San pedro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bunge Arg. | Villa Ramallo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL SANTA FE BS AS | 1.104 | - | 139 | - | - | 965 | - | - | - | - | - | |
Puertos-B.Blanca | TOTALES | TRIGO | MAIZ | SORG | CEBADA | SOJA | GIRAS | CEB F. | CEB C. | MALTA | PeGi | |
Adm Agro | Ing. White | 783 | - | 558 | - | - | 225 | - | - | - | - | - |
TBB | Ing. White | 1.516 | 42 | 1.474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargill | Ing. White | 1.782 | 150 | 1.632 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oleag.Moreno | Ing. White | 556 | - | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ldc Arg. | Pto. Galvan | 1.363 | 70 | 1.293 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aliba Bahia Blanca | Pto. Galvan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL BAHIA BLANCA | 6.000 | 262 | 5.513 | - | - | 225 | - | - | - | - | - | |
TOTAL GENERAL | 7.104 | 262 | 5.652 | - | - | 1.190 | - | - | - | - | - |
MOVIMIENTOS TOTAL DE VAGONES - OCTUBRE 2024- |
||
COMPARACION TEMPORAL | TOTALES | |
---|---|---|
Total OCTUBRE 2024 | 7.104 | |
oct-23 | Total | 2.694 |
Variación (%) | 163,70% | |
oct-22 | Total | 9.806 |
Variación (%) | -27,55% | |
oct-21 | Total | 6.487 |
Variación (%) | 9,51% |
AÑO | ZONA | TOTAL CAMIONES | PRODUCTO | TOTAL X PRODUCTO | TOTAL VAGONES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ROSARIO Y ALEDAÑOS | DARSENA BS AS-E. RIOS | PUERTO NECOCHEA | PUERTO B.BLANCA | TRIGO | MAIZ | SORGO | CEBADA | SOJA | GIRAS | |||
ENERO | 50731 | 7545 | 21005 | 14836 | 94117 | 28910 | 23492 | 212 | 20962 | 17249 | 3292 | 94117 | 8676 |
FEBRERO | 50541 | 5675 | 18757 | 13505 | 88478 | 25612 | 28009 | 493 | 14829 | 17168 | 2327 | 88478 | 8264 |
MARZO | 79940 | 6364 | 17505 | 13205 | 117014 | 14296 | 61291 | 1248 | 7974 | 22252 | 9953 | 117014 | 8772 |
ABRIL | 94928 | 6782 | 13772 | 24398 | 139880 | 8447 | 58186 | 868 | 5020 | 62292 | 5067 | 139880 | 6695 |
MAYO | 115971 | 7835 | 14895 | 29479 | 168180 | 7383 | 48843 | 2665 | 6058 | 100057 | 3174 | 168180 | 7484 |
JUNIO | 76675 | 5705 | 15366 | 16871 | 114617 | 7619 | 43699 | 3221 | 3607 | 52357 | 4114 | 114617 | 13831 |
TOTAL | 468786 | 39906 | 101300 | 112294 | 722286 | 92267 | 263520 | 8707 | 58450 | 271375 | 27927 | 722286 | 53722 |
MES | TOTAL X AÑO | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
ENERO | 12095 | 10943 | 6494 | 8904 | 8676 | 47112 |
FEBRERO | 7085 | 7254 | 7914 | 7782 | 8264 | 38299 |
MARZO | 13718 | 12304 | 8981 | 9280 | 8772 | 53055 |
ABRIL | 9466 | 10592 | 8054 | 10248 | 6695 | 45055 |
MAYO | 7998 | 8933 | 8904 | 9738 | 7484 | 43057 |
JUNIO | 8262 | 7154 | 7284 | 5666 | 13831 | 42197 |
TOTAL | 58624 | 57180 | 47631 | 51618 | 53722 | 268775 |
AÑO | ZONA | TOTAL CAMIONES | PRODUCTO | TOTAL X PRODUCTO | TOTAL VAGONES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSARIO Y ALEDAÑOS | DARSENA BS AS-E. RIOS | PUERTO NECOCHEA | PUERTO B.BLANCA | TRIGO | MAIZ | SORGO | CEBADA | SOJA | GIRAS | ||||
2020 | 938639 | 72774 | 86690 | 160143 | 1258246 | 183668 | 537262 | 11657 | 53094 | 456823 | 16322 | 1258246 | 121100 |
2021 | 1026754 | 72942 | 151107 | 285421 | 1536224 | 255556 | 615488 | 44134 | 74402 | 517218 | 29426 | 1536224 | 104412 |
2022 | 876860 | 67978 | 181172 | 300504 | 1426514 | 255106 | 531254 | 28406 | 114238 | 465980 | 31020 | 1426514 | 99806 |
2023 | 454894 | 51153 | 120200 | 151774 | 771931 | 99214 | 323329 | 9995 | 84632 | 223085 | 31676 | 771931 | 83867 |
TOTAL | 3297147 | 264847 | 539169 | 897842 | 4992915 | 793544 | 2007333 | 94192 | 326366 | 1663106 | 108444 | 4992915 | 409185 |