VOLVER

Movimientos totales del PRIMER CUATRIMESTRE/24 y Comparativa Mayo 23/24 de Camiones y Vagones.



ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTO - POR ZONA PORTUARIA Y POR PRODUCTO (*)
COMPARACION INTERANUAL MENSUAL 2024/2023
  ZONA TOTAL
CAMIONES
PRODUCTOS TOTAL POR
PRODUCTO
TOTAL
VAGONES
ROSARIO Y ALEDAÑOS DARSENA BS.AS ENTRE RÍOS PUERTO NECOCHEA PUERTO DE BAHÍA BLANCA TRIGO MAÍZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
1-may 953 854 0 165 0 1 0 318 953 1338 0 2 211 283 0 14 0 1 735 1038 7 0 953 1338 0 288
2-may 1674 3425 173 255 374 675 677 942 2898 5297 182 270 854 1812 35 53 228 216 1494 2873 105 73 2898 5297 279 460
3-may 2734 4926 111 263 703 804 786 1047 4334 7040 224 312 1131 1751 26 28 314 289 2507 4514 132 146 4334 7040 501 238
4-may 2679 5718 170 264 821 260 839 881 4509 7123 160 171 1092 1459 36 8 354 159 2691 5247 176 79 4509 7123 486 173
5-may 2888 4789 189 0 855 0 987 0 4919 4789 193 28 1274 929 29 0 441 0 2811 3832 171 0 4919 4789 276 0
6-may 2120 3779 12 198 288 544 393 979 2813 5500 18 136 596 1377 11 106 230 159 1891 3613 67 109 2813 5500 313 318
7-may 618 4330 0 247 0 483 0 1000 618 6060 0 275 203 1699 0 116 3 129 409 3718 3 123 618 6060 0 318
8-may 1163 4057 144 230 460 391 522 959 2289 5637 182 272 607 2025 33 58 247 188 1107 2971 113 123 2289 5637 432 390
9-may 2025 34 147 155 455 0 667 0 3294 189 221 39 1036 60 30 0 235 0 1656 90 116 0 3294 189 359 0
10-may 2594 1990 144 358 468 163 556 1288 3762 3799 145 273 1127 1516 42 34 320 102 2002 1731 126 143 3762 3799 386 223
11-may 3217 5172 115 217 540 116 638 879 4510 6384 354 126 1135 2053 58 32 383 106 2426 3999 154 68 4510 6384 373 229
12-may 3591 3045 156 223 595 0 671 0 5013 3268 289 10 1198 673 70 0 379 4 2929 2581 148 0 5013 3268 509 0
13-may 3073 3903 52 250 136 444 356 1187 3617 5784 187 224 710 1540 20 59 156 188 2423 3662 121 111 3617 5784 541 164
14-may 1365 4975 0 179 0 664 0 1280 1365 7098 0 269 241 1856 0 114 1 412 1123 4321 0 126 1365 7098 0 154
15-may 2744 5095 144 258 537 400 624 1482 4049 7235 316 304 807 2058 68 150 292 125 2391 4492 175 106 4049 7235 718 185
16-may 3685 4987 200 321 771 511 870 1664 5526 7483 289 209 1297 1989 63 130 414 128 3291 4915 172 112 5526 7483 596 242
17-may 4020 5125 155 372 708 425 1010 1729 5893 7651 242 264 1487 1978 63 161 525 170 3377 4912 199 166 5893 7651 639 95
18-may 3599 4736 252 479 863 97 879 116 5593 6428 275 95 1208 1866 84 44 467 108 3399 4243 160 72 5593 6428 660 192
19-may 3356 0 227 0 702 0 747 0 5032 0 211 0 1078 0 107 0 352 0 3114 0 170 0 5032 0 476 0
20-may 2472 3849 39 418 380 398 331 941 3222 5606 59 176 719 1711 37 106 228 374 2054 3130 125 109 3222 5606 288 291
21-may 668 4317 0 279 0 802 0 1214 668 6612 2 254 95 1906 0 116 0 415 566 3760 5 161 668 6612 0 508
22-may 1434 5001 142 227 702 1068 781 1192 3059 7488 157 414 680 2043 51 171 377 332 1641 4386 153 142 3059 7488 279 294
23-may 1735 4635 155 260 565 1023 683 1447 3138 7365 193 486 852 2289 65 186 398 320 1520 3893 110 191 3138 7365 376 357
24-may 1936 4083 138 243 564 1154 693 1438 3331 6918 179 638 863 1806 54 159 415 306 1685 3820 135 189 3331 6918 310 251
25-may 1658 3437 0 0 1 4 351 429 2010 3870 13 111 496 1429 0 60 130 20 1300 2208 71 42 2010 3870 116 187
26-may 1125 1456 0 0 1 0 0 0 1126 1456 0 7 219 551 0 10 5 1 851 887 51 0 1126 1456 60 0
27-may 861 2181 47 347 212 717 112 1081 1232 4326 7 263 239 1463 57 164 173 103 715 2165 41 168 1232 4326 237 390
28-may 0 3586 0 531 0 884 0 1157 0 6158 0 383 0 1698 0 127 0 363 0 3427 0 160 0 6158 0 397
29-may 837 3982 106 401 358 993 406 1199 1707 6575 147 451 453 2088 25 131 307 452 665 3315 110 138 1707 6575 99 377
30-may 1631 4547 143 315 684 959 765 1289 3223 7110 210 479 850 2394 25 196 595 435 1477 3470 66 136 3223 7110 227 412
31-may 2180 3957 135 380 716 915 837 1341 3868 6593 367 442 1091 2541 35 132 568 453 1716 2844 91 181 3868 6593 202 351
TOTAL MENSUAL 64635 115971 3296 7835 13459 14895 16181 28479 97571 168180 4822 7383 23849 48843 1124 2665 8537 6058 55966 100057 3273 3174 97571 168180 9738 7484
RELACION %   179,4   237,7   110,7   176,0   172,4   153,1   204,8   237,1   71,0   178,8   97,0   172,4   76,9
2024/2023                                                    

 



COMPARACION TEMPORAL GRANO
TOTALES TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL
Total 31/05/24         168.180             7.383           48.843             2.665             6.058         100.057             3.174
AÑO ANTERIOR (31/05/23)     Total           97.571             4.822           23.849             1.124             8.537           55.966             3.273
Variación (%) 72% 53% 105% 137% -29% 79% -3%
AÑO ANTERIOR (31/05/22)       Total         169.559           24.878           59.335             5.484             7.820           68.748             3.294
Variación (%) -1% -70% -18% -51% -23% 46% -4%
AÑO ANTERIOR (31/05/21)      Total         162.035           13.104           62.756             6.349             3.832           73.369             2.625
Variación (%) 4% -44% -22% -58% 58% 36% 21%

 



VAGONES ARRIBADOS A TERMINALES PORTUARIAS POR ZONAS Y PRODUCTOS -MAYO 2024-

Rosario Y Zona PUERTOS TOTALES TRIGO MAIZ SORG CEBADA SOJA GIRAS CEB F. CEB C. OTROS OTROS
Fca Vicentin San Lorenzo 0                    
Pto Vicentin San Lorenzo 0                    
Molinos Agro  San Lorenzo 0                    
A.C.A. San Lorenzo 0                    
Muelle Pampa P S Martin 0                    
ADM  P S Martin 0                    
Fca.  Buyatti P S Martin 0                    
Cofco Intl P S Martin 0                    
Pta.Quebracho P S Martin 0                    
Terminal 6 P S Martin 0                    
Cofco Intl Timbues 0                    
Renova Timbues 0                    
Ldc Arg. Timbues 0                    
ACA Timbues 0                    
AGD Timbues 0                    
Fca Santa Clara- MRP Rosario 0                    
Mol. Cañuelas Rosario  0                    
Unidad 6 / 7 Rosario 0                    
Mol Semino Carcaraña 0                    
Bunge Arg.  San Jeronimo 0                    
Molino Chabas Chabas 0                    
Aceitera Chabas Chabas 91   30     61          
Cargill / Punta Alvear Punta Alvear 997   583     414          
Ldc Arg. Gral.Lagos 0                    
ADM Arroyo Seco 0                    
Serv.Portuarios V.Constitucion 0                    
Serv.Portuarios San Nicolas 0                    
Elevador- Arcor San pedro 0                    
Bunge Arg.  Villa Ramallo 0                    
TOTAL 1088 0 613 0 0 475 0 0 0 0 0
Puertos-B.Blanca TOTALES TRIGO MAIZ SORG CEBADA SOJA GIRAS CEB F. CEB C. MALTA PeGi 
Adm Agro Ing. White 891 6 506 0 0 379 0 0 0 0 0
TBB Ing. White 2070 127 1593 0 0 350 0 0 0 0 0
Cargill  Ing. White 2255 0 1080 0 0 1175 0 0 0 0 0
Oleag.Moreno Ing. White 369 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0
Ldc Arg. Pto. Galvan 811 0 215 0 0 596 0 0 0 0 0
Aliba  Bahia Blanca Pto. Galvan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6396 133 3763 0 0 2500 0 0 0 0 0
TOTAL 7484 133 4376 0 0 2975 0 0 0 0 0

 



MOVIMIENTOS TOTAL DE VAGONES - ABRIL 2024-

  COMPARACION TEMPORAL  TOTALES
Total 31/05/24            7.484
AÑO ANTERIOR (31/05/23) Total            9.738
Variación (%) -23%
AÑO ANTERIOR (31/05/22) Total            8.904
Variación (%) -16%
AÑO ANTERIOR (31/05/21) Total            8.933
Variación (%) -16%

 



AÑO 2023 ZONA TOTAL CAMIONES PRODUCTO TOTAL X PRODUCTO
 ROSARIO Y ALEDAÑOS DARSENA BS AS-E. RIOS PUERTO
NECOCHEA
PUERTO
B.BLANCA
TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRAS
ENERO 50731 7545 21005 14836 94117 28910 23492 212 20962 17249 3292 94117
FEBRERO 50541 5675 18757 13505 88478 25642 28009 493 14829 17178 2327 88478
MARZO 79940 6364 17505 13205 117014 14296 61291 1248 7974 22252 9953 117014
ABRIL 94928 6782 13772 24398 139880 8447 58186 868 5020 62292 5067 139880
TOTAL  276140 26366 71039 65944 439489 77295 170978 2821 48785 118971 20639 439489

 



MES TOTAL X AÑO TOTAL 
2020 2021 2022 2023 2024
ENERO 11457 9168 9475 5389 8676 44165
FEBREO 11762 9150 7504 11345 8264 48025
MARZO 11972 7479 9527 7864 8772 45614
ABRIL 9466 10592 8054 10248 6695 45055
TOTAL  44657 36389 34560 34846 32407 182859

 



AÑO ZONA TOTAL CAMIONES PRODUCTO TOTAL X PRODUCTO TOTAL VAGONES
ROSARIO Y ALEDAÑOS DARSENA BS AS-E. RIOS PUERTO NECOCHEA PUERTO B.BLANCA TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRAS
2020 938639 72774 86690 160143 1258246 183668 537262 11657 53094 456823 16322 1258246 121100
2021 1026754 72942 151107 285421 1536224 255556 615488 44134 74402 517218 29426 1536224 104412
2022 876860 67978 181172 300504 1426514 255106 531254 28406 114238 465980 31020 1426514 99806
2023 454894 51153 120200 151774 771931 99214 323329 9995 84632 223085 31676 771931 83867
TOTAL 3297147 264847 539169 897842 4992915 793544 2007333 94192 326366 1663106 108444 4992915 409185